香港共有900多間幼稚園,家長在準備幼稚園入學、幼稚園申請或比較幼稚園概覽時,最常問的問題往往是:「全港哪些幼稚園最受關注?」今次 SchoolHub 整理「香港幼稚園排名2026|Top 100幼稚園」,將全港熱門幼稚園按排名參考列出,並加入地區、學校類別、地址、創校年份、學券及課程類別,方便家長作初步比較。
不過,Candy 想先提醒家長,幼稚園排名不是孩子能力排行榜,也不代表每一間排名較高的學校都一定適合所有小朋友。幼稚園階段最重要的是安全感、自理能力、語言表達、社交習慣、生活規律和學習興趣。家長閱讀「香港幼稚園排名2026」時,建議同時考慮孩子性格、家庭接送路線、幼稚園學費、學券安排、課程方向及小學銜接目標。
為方便家長瀏覽,以下Top 100幼稚園名單會分成5個摺疊式表格,每20間一組。如想查看全港幼稚園完整資料,可瀏覽 SchoolHub 幼稚園目錄。
香港幼稚園排名2026怎樣使用?先看排名,再看地區與孩子需要
SchoolHub 整理全港幼稚園Top 100時,會綜合市場常見幼稚園排名、家長搜尋熱度、學校基本資料、學校類別、創校年份、是否有學券、課程類別、所在地區及學校背景等因素作比較。這份名單的作用,是協助家長在900多間幼稚園中快速建立方向,而不是取代實地參觀、面試準備及家庭實際考慮。
家長可以先由三個角度閱讀這份名單:第一,看學校是否位於家庭日常生活圈;第二,看有沒有學券及全年開支是否可承擔;第三,看課程屬本地、非本地,還是本地及非本地雙軌。當排名與生活需要一併考慮,選校會比單看名次更踏實。
Top 100香港幼稚園名單|第1至20位
按此展開:第1至20位熱門幼稚園
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 學校類別 | 地址 | 創校年份 | 學券 | 課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際英文幼稚園(羅福道) | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘羅福道4及6號 | 1970 | 沒有參加 | 本地 |
| 2 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍何文田迦密村街9號君逸山1樓 | 2005 | 沒有參加 | 非本地 |
| 3 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 香港鰂魚涌康山康安街2-8號康怡花園R座地下及地下下層 | 1965 | 沒有參加 | 本地 |
| 4 | 國際英文幼稚園(雅息士道) | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘雅息士道1號 | 1970 | 沒有參加 | 本地 |
| 5 | 學之園幼稚園(昇御海逸) | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍紅磡漆咸道北388號昇御門地下地下G06-G26 | 2004 | 沒有參加 | 本地 |
| 6 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 私立獨立 | 香港卑路乍街8號西寶城3樓幼稚園 | 2001 | 沒有參加 | 本地 |
| 7 | 民生書院幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍東寶庭道8號A座地下至3樓, F座地下至3樓及F座新翼地下F102及2樓F202室 | 1926 | 沒有參加 | 本地 |
| 8 | 康怡維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 香港鰂魚涌康安街18號康怡花園2樓部份 | 2007 | 沒有參加 | 本地 |
| 9 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍九龍塘志士達道5號3-5樓 | 1969 | 沒有參加 | 本地 |
| 10 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 私立獨立 | 九龍深旺道8號君匯港地下幼稚園 | 2008 | 沒有參加 | 本地 |
| 11 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘金巴倫道51號 | 2010 | 沒有參加 | 非本地 |
| 12 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | 九龍牛池灣扎山道381-383號 | 1954 | 沒有參加 | 本地 |
| 13 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 私立獨立 | 香港鴨脷洲海怡半島第2期平台 | 1994 | 沒有參加 | 本地 |
| 14 | 迦南幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍九龍塘金巴倫道9及11號地下部分及1樓 | 1999 | 有參加 | 本地 |
| 15 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港銅鑼灣東院道7號 | 1945 | 沒有參加 | 本地 |
| 16 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘牛津道2A號地下及1樓 | 1985 | 沒有參加 | 本地 |
| 17 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港銅鑼灣興發街32-36號G-2樓 | 1965 | 沒有參加 | 非本地 |
| 18 | 聖母無玷聖心幼稚園 | 沙田區 | 非牟利 | 新界沙田文禮路31-37號 | 1971 | 有參加 | 本地 |
| 19 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 私立獨立 | 新界青衣牙鷹洲街8號灝景灣第1期商場第1層 | 2000 | 沒有參加 | 本地 |
| 20 | 寶血幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港跑馬地冬青道9號 | 1945 | 有參加 | 本地 |
Top 100香港幼稚園名單|第21至40位
按此展開:第21至40位熱門幼稚園
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 學校類別 | 地址 | 創校年份 | 學券 | 課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍九龍城慕禮道4號 | 1992 | 有參加 | 本地 |
| 22 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍九龍城農圃道1號 | 1936 | 有參加 | 本地 |
| 23 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 私立獨立 | 香港渣甸山春暉道9號春暉中心1樓連天台 | — | 沒有參加 | 本地 |
| 24 | 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 | 元朗區 | 非牟利 | 新界元朗媽廟路9號地下至2樓 | 1969 | 有參加 | 本地 |
| 25 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港銅鑼灣興發街32-36號3樓及天台 | 1965 | 沒有參加 | 非本地 |
| 26 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港銅鑼灣禮頓里6號 | 1972 | 有參加 | 本地 |
| 27 | 明慧國際幼稚園(太子分校) | 油尖旺區 | 私立獨立 | 九龍運動場道15號京華大廈地下6號舖及1樓1-5室 | 2010 | 沒有參加 | 非本地 |
| 28 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 香港中環羅便臣道10號2-5樓 | 1860 | 有參加 | 本地 |
| 29 | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) | 沙田區 | 私立獨立 | 新界沙田馬鞍山新港城廣場2樓幼稚園校舍(部份) | 1999 | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 30 | 學之園幼稚園(海翩康城) | 西貢區 | 私立獨立 | 新界將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下12, 15及16號舖 | 2010 | 沒有參加 | 本地 |
| 31 | 劍鳴幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘金巴倫道13號地下 | 2000 | 沒有參加 | 本地 |
| 32 | 綠楊幼稚園 | 荃灣區 | 私立獨立 | 新界荃灣綠楊新邨綠楊坊平台UP1號舖 | 1984 | 沒有參加 | 本地 |
| 33 | 又一村學校 | 深水埗區 | 非牟利 | 九龍又一村壽菊路2號及新翼 | 1956 | 有參加 | 本地 |
| 34 | 藍田靈糧幼稚園 | 觀塘區 | 非牟利 | 九龍觀塘麗港城麗港街12號A區地下 | 1997 | 有參加 | 本地 |
| 35 | 荃灣浸信會幼稚園 | 荃灣區 | 非牟利 | 新界荃灣青山道99號地下及2樓 | 1989 | 有參加 | 本地 |
| 36 | 迦南幼稚園(麗港城) | 觀塘區 | 非牟利 | 九龍觀塘茶果嶺道麗港城第2期地下低層 | 1993 | 有參加 | 本地 |
| 37 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | 沙田區 | 非牟利 | 新界沙田馬鞍山錦英苑 | 1991 | 有參加 | 本地 |
| 38 | 救恩學校 | 中西區 | 非牟利 | 香港西營盤高街97號A及B | 1946 | 有參加 | 本地 |
| 39 | 崇真小學暨幼稚園(本地課程) | 深水埗區 | 非牟利 | 九龍深水埗大埔道58號東翼教學大樓 | 1897 | 有參加 | 本地 |
| 40 | 香港培正小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍九龍城窩打老道80號 | 1889 | 沒有參加 | 本地 |
Top 100香港幼稚園名單|第41至60位
按此展開:第41至60位熱門幼稚園
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 學校類別 | 地址 | 創校年份 | 學券 | 課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港銅鑼灣禮頓道1018地段地下至2樓 | 1950 | 沒有參加 | 本地 |
| 42 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) | 葵青區 | 非牟利 | 新界青衣青怡花園第1座地下及1樓 | 1987 | 有參加 | 本地 |
| 43 | 比華利中英文幼稚園 | 西貢區 | 非牟利 | 新界西貢將軍澳康盛花園第5座地下部分及地下部分 | 1989 | 有參加 | 本地 |
| 44 | 心怡天地幼稚園(麗城) | 荃灣區 | 私立獨立 | 新界荃灣青山公路荃灣段620號麗城花園第2期麗城薈1樓101號-118號舖及地下部份 | 2014 | 沒有參加 | 本地 |
| 45 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘金巴倫道57號 | 1971 | 沒有參加 | 本地 |
| 46 | 珈琳中英文幼稚園 | 元朗區 | 非牟利 | 新界元朗安寧路59號地下-3樓 | 1991 | 有參加 | 本地 |
| 47 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍界限街104號A地下至2樓及界限街104號 | 1948 | 有參加 | 本地 |
| 48 | 宣道幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍蘭開夏道2號1樓部份及2樓部份 | 1959 | 沒有參加 | 本地 |
| 49 | 明我幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 香港筲箕灣海寧街3號1樓及西灣河街96號1樓, 2樓A, B及D室及98號地下 | 1977 | 有參加 | 本地 |
| 50 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘約道10號地下 | — | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 51 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘金巴倫道49號地下及1樓 | 1979 | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 52 | 浸信會培理學校 | 東區 | 非牟利 | 香港西灣河西灣河街175-181號 | 1965 | 有參加 | 本地 |
| 53 | 明雅中英文幼稚園 | 大埔區 | 非牟利 | 新界大埔大埔市地段第26號第17區新興花園地下 | 1986 | 有參加 | 本地 |
| 54 | 蘇浙小學校 | 東區 | 非牟利 | 香港北角清華街30號 | 1953 | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 55 | 救世軍慶恩幼稚園 | 西貢區 | 非牟利 | 新界將軍澳常寧路2號厚德邨 TKO GATEWAY 西翼地下KG01號舖 | 1994 | 有參加 | 本地 |
| 56 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 私立獨立 | 香港北角七姊妹道5-13號昌輝閣地下1號舖及1樓 | 2000 | 沒有參加 | 非本地 |
| 57 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港灣仔愛群道36號地下, 3樓, 4樓及5樓活動室 | 1983 | 有參加 | 本地 |
| 58 | 激活幼稚園 | 元朗區 | 非牟利 | 新界天水圍天龍路9號嘉湖山莊美湖居B座 | 1999 | 有參加 | 本地 |
| 59 | 聖母幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | 九龍黃大仙沙田㘭道113號及113-115號新翼大樓地下至4樓全層及5樓會議室 | 1953 | 有參加 | 本地 |
| 60 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 私立獨立 | 香港北角七姊妹道10-12號雅利閣地下及1樓, A及B室 | 1982 | 沒有參加 | 本地及非本地 |
Top 100香港幼稚園名單|第61至80位
按此展開:第61至80位熱門幼稚園
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 學校類別 | 地址 | 創校年份 | 學券 | 課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 德貞幼稚園 | 深水埗區 | 非牟利 | 九龍深水埗福榮街168號 | 1938 | 有參加 | 本地 |
| 62 | 路德會救恩幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | 九龍黃大仙睦鄰街13號G-2樓 | 1971 | 有參加 | 本地 |
| 63 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | 私立獨立 | 新界將軍澳富康花園幼稚園大樓 | 1999 | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 64 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | 私立獨立 | 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓 | 2001 | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 65 | 粉嶺神召會幼稚園 | 北區 | 非牟利 | 新界粉嶺馬會道301號 | 1962 | 有參加 | 本地 |
| 66 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 屯門區 | 非牟利 | 新界屯門兆麟苑商場地下 | 1993 | 有參加 | 本地 |
| 67 | 雅麗斯英文幼稚園 | 屯門區 | 非牟利 | 新界屯門屯門市地段338號第16區翠寧花園 | 1996 | 有參加 | 本地 |
| 68 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 香港中環柏道33號地下部份車庫及1樓全層 | 1906 | 有參加 | 本地 |
| 69 | 合一堂單家傳紀念幼稚園 | 沙田區 | 非牟利 | 新界沙田馬鞍山鞍誠街26號 | 1997 | 有參加 | 本地 |
| 70 | 英藝幼稚園 | 大埔區 | 非牟利 | 新界大埔翠樂街6號菁泉雅居地下入口大堂1樓10及11號舖 | 2000 | 沒有參加 | 本地 |
| 71 | 綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) | 西貢區 | 私立獨立 | 新界將軍澳日出康城3期緻藍天幼稚園座 | 2016 | 沒有參加 | 非本地 |
| 72 | 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校) | 深水埗區 | 非牟利 | 九龍荔枝角道873號一號.西九龍西九龍薈1樓2-3, 11-13, 15-18號舖 | 2015 | 有參加 | 本地 |
| 73 | 九龍靈糧堂幼兒園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍九龍城嘉林邊道1號4樓及5樓 | 1980 | 有參加 | 本地 |
| 74 | 香港靈糧堂秀德幼稚園 | 深水埗區 | 非牟利 | 九龍荔枝角道873號一號.西九龍西九龍薈1樓6-8號舖 | 2015 | 有參加 | 本地 |
| 75 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 油尖旺區 | 私立獨立 | 九龍大角咀海帆道11號凱帆薈5樓2號舖 | — | 沒有參加 | 本地 |
| 76 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立獨立 | 九龍九龍塘約道14號地下 | — | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 77 | 安基司幼稚園(粉嶺) | 北區 | 私立獨立 | 新界粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心1樓AB及2樓 | 2010 | 沒有參加 | 本地 |
| 78 | 弘立幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 香港堅尼地城卑路乍街97號地下G01號舖及1樓101號舖 | 2015 | 沒有參加 | 非本地 |
| 79 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 香港般咸道71號及薄扶林道62號小學座及教堂座地下, 地庫1樓及2樓及地庫3樓活動室 | 1950 | 有參加 | 本地 |
| 80 | 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港大坑道50號 | 1935 | 沒有參加 | 本地 |
Top 100香港幼稚園名單|第81至100位
按此展開:第81至100位熱門幼稚園
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 學校類別 | 地址 | 創校年份 | 學券 | 課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 | 屯門區 | 非牟利 | 新界屯門青雲路 | 1962 | 有參加 | 本地 |
| 82 | 香港靈糧堂荃灣幼稚園 | 荃灣區 | 非牟利 | 新界荃灣海濱花園平台C(第9至12座)P層幼稚園及128-129號舖 | 2014 | 有參加 | 本地 |
| 83 | 天樂幼稚園 | 元朗區 | 非牟利 | 新界元朗天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居幼稚園校舍 | 2000 | 有參加 | 本地 |
| 84 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 | 葵青區 | 非牟利 | 新界荃灣德士古道67-73號地下至1樓及3樓至4樓部分 | 2002 | 有參加 | 本地 |
| 85 | 宏廣國際幼稚園 | 屯門區 | 私立獨立 | 新界屯門藍地福亨村路8號豫豐花園地下幼稚園及幼兒園 | 2012 | 沒有參加 | 非本地 |
| 86 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍紅磡黃埔花園第7期地下3B舖 | 2000 | 有參加 | 本地 |
| 87 | 心怡天地幼稚園 | 荃灣區 | 私立獨立 | 新界荃灣荃景圍76-84號荃景花園11-12座地下 | 2010 | 沒有參加 | 本地 |
| 88 | 崇真小學暨幼稚園(非本地課程) | 深水埗區 | 非牟利 | 九龍深水埗大埔道58號東翼教學大樓 | 1897 | 沒有參加 | 非本地 |
| 89 | 心怡天地幼稚園(沙田) | 沙田區 | 私立獨立 | 新界沙田火炭樂景街2-18號銀禧薈7樓701號舖 | 2012 | 沒有參加 | 本地 |
| 90 | 安基司國際幼兒園 | 大埔區 | 私立獨立 | 新界大埔翠樂街8號富萊花園G07B舖部份地下及2樓 | 2000 | 沒有參加 | 本地 |
| 91 | 安基司國際幼兒園 | 大埔區 | 私立獨立 | 新界大埔紅林路1號滌濤山幼稚園校舍 | 2008 | 沒有參加 | 本地 |
| 92 | 綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | 私立獨立 | 新界將軍澳培成路8號南豐廣場幼稚園基座地地下及平台1樓 | 1999 | 沒有參加 | 本地 |
| 93 | 萊恩幼稚園(元朗) | 元朗區 | 私立獨立 | 新界元朗西菁街15號 | 1997 | 沒有參加 | 非本地 |
| 94 | 香港民生幼稚園(北角) | 東區 | 私立獨立 | 香港北角渣華道52-60號胡曰皆大廈2樓 | 1969 | 沒有參加 | 本地 |
| 95 | 朗思國際幼稚園(麗港城) | 觀塘區 | 私立獨立 | 九龍藍田茶果嶺道99號麗港城第3期幼稚園校舍地下 | 1994 | 沒有參加 | 本地及非本地 |
| 96 | 香港培道小學幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍馬頭涌福祥街3號 | 1888 | 有參加 | 本地 |
| 97 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 香港跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓 | 1986 | 有參加 | 本地 |
| 98 | 德信幼稚園 | 油尖旺區 | 非牟利 | 九龍尖沙咀柯士甸道103號 | 1930 | 有參加 | 本地 |
| 99 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | 屯門區 | 非牟利 | 新界屯門兆康苑商場3樓 | 1983 | 有參加 | 本地 |
| 100 | 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 九龍紅磡佛光街5號家盛樓地下 | 1993 | 有參加 | 本地 |
Top 100幼稚園點樣揀?排名以外還要比較這5件事
第一,地區是否配合家庭日常。即使一間幼稚園排名很高,如果每天返學路線太遠、轉車太多,孩子未必能長期適應。第二,學券與學費要一併計算。有學券可以減輕部分幼稚園學費壓力,但家長仍要留意雜費、校服、茶點、書簿、校車和課外活動等全年開支。
第三,課程類別要配合升學方向。本地課程較適合計劃銜接本地小學的家庭;非本地或本地及非本地課程,則較適合有國際學校或雙語環境考慮的家庭。第四,學校類別不應單獨決定選擇。私立獨立、非牟利、有學券、沒有學券,都各有定位,重點是是否適合孩子。第五,參觀學校時要看日常細節,包括老師是否有耐性、課室活動是否多元、孩子是否有機會表達和自己嘗試。
香港幼稚園排名2026|Candy給家長的最後提醒
Top 100名單可以幫助家長快速掌握全港熱門幼稚園分佈,但幼稚園選校不應只追逐排名。孩子是否安心上學、老師是否理解幼兒需要、課程是否配合孩子步伐、家長是否能長期配合接送和學費,這些才是最影響孩子幼稚園生活的關鍵。
家長可以先用這份「香港幼稚園排名2026」建立候選名單,再進一步到 SchoolHub 幼稚園目錄 查閱更多學校資料,並按地區、課程、學券和家庭實際需要逐步篩選。選校由孩子出發,答案通常會比單看排名更清晰。

By
糖果媽媽 Candy
「幼稚園不是競賽場,而是孩子建立自信與學習興趣的起跑線。」
我是 Candy,兩個活潑精靈小寶貝的媽媽,長期鑽研本地幼稚園的教學取向、校風特色與報名策略,深信愉快而穩定的學習環境,是孩子成長最重要的基石。我專注分享如何為幼兒建立良好學習習慣、適應校園生活,以及家長在報校過程中常見的盲點與「陷阱位」。由面試準備、親子活動安排,到如何判斷一所幼稚園是否真正適合孩子,我會以親身經驗拆解實戰策略,協助家長減少焦慮,讓孩子自然愛上返學。